Licitante | Valor do lance | Tempo de lance |
b*****t | R$ 69,52 | 2024-12-09 21:40:42 |
b***************z | R$ 68,52 | 2024-12-09 21:37:53 |
r*******o | R$ 67,52 | 2024-12-09 21:37:16 |
r*******o | R$ 67,51 | 2024-12-09 21:36:57 |
b***************z | R$ 67,50 | 2024-12-09 21:34:42 |
r*******o | R$ 67,01 | 2024-12-09 21:34:13 |
b***************z | R$ 67,00 | 2024-12-09 21:31:58 |
r*******o | R$ 63,07 | 2024-12-09 21:31:18 |
b***************z | R$ 63,06 | 2024-12-09 21:29:18 |
r*******o | R$ 62,06 | 2024-12-09 21:28:25 |
b***************z | R$ 62,05 | 2024-12-09 21:28:01 |
b*****t | R$ 61,05 | 2024-12-09 21:27:02 |
b***************z | R$ 60,05 | 2024-12-09 21:15:14 |
b***2 | R$ 59,05 | 2024-12-09 21:06:05 |
r*******o | R$ 58,01 | 2024-12-09 21:02:49 |
b***************z | R$ 58,00 | 2024-12-09 21:00:42 |
b***2 | R$ 56,00 | 2024-12-09 18:50:02 |
w*********************m | R$ 53,00 | 2024-12-09 18:49:06 |
b***2 | R$ 51,00 | 2024-12-09 18:00:45 |
w*********************m | R$ 50,00 | 2024-12-09 12:02:22 |
Iniciar leilão | R$ 50,00 | 08/10/2024 11:03:19 |
AWP | Chromatic Aberration (Field-Tested)
TRADELOCK TERMINA EM:
Este leilão terminou
Outros leilões que você pode gostar:
-
USP-S | Black Lotus (Field-Tested) Lance atual: R$ 10,00Tempo restante:DiasHorasMinutosSegundos
-
-